1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市高新技術企業 | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業 | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |
充氣速度Charging rate:80L/min – 4,8m3/h(80升/分鐘) 充瓶時間Filling time cylinder::6.8L 0-300bar/24.5min 工作壓力Working pressure::225 Bar / 3300 Psi 300 Bar / 4300 Psi 全負荷電流Full load Amp:14A (230V-50/60Hz) 驅動方式Driven by:Single-phase electric motor(單相馬達) 功率:Power:2,2 Kw 體積Dimensions:height 35cm, width 65cm, depth 39cm 凈重Dry weight:45Kg 噪音Noise pressure:91 dB(91分貝) 壓縮機氣缸數Number of stages and cylinders:4 潤滑油加注量Lubricating oil capacity:300 cc (0,3 L) / 10 FL. OZ. 潤滑油Lubricant:CE 750 油/水分離Oil/mosture separator:After last stage末級油水分離器 過濾器Filtration:Filter cartridge activated carbon and molecular sieve活性碳和分子篩過濾器 吸入過濾器Suction filter:2 micron paper - 25 micron polyester2微米紙過濾器或25微米聚酯過濾器" | |