1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市高新技術企業 | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業 | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |
主要技術參數
外形尺寸: 5980,5995×2000×2670,2870,2570,2770(mm) 貨廂尺寸: ××(mm)
總質量: 4280(Kg) 載質量利用系數:
整備質量: 2700,2850(Kg) 額定載質量: (Kg)
掛車質量: (kg) 半掛鞍座:
駕駛室: 前排乘客: (人)
額定載客: 3-9(人) 防抱死系統: 有
接近角/離去角: 22.5/10.5(°) 前懸/后懸: 960/1710,960/1725(mm)
軸荷: 1620/2660 軸距: 3310(mm)
軸數: 2 最高車速: 120(km/h)
油耗: 彈簧片數: -/3,-/6
輪胎數: 6 輪胎規格: 6.50R16C,6.50R16LT
前輪距: 1683 后輪距: 1540
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉向形式: 方向盤 起動方式:
傳動型式: 油耗(L/100Km):
Vin車輛識別代碼: LNVF1CA3×××××××××法律法規
發動機參數
發動機 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
SOFIM8140.47Z5
SOFIM8140.43S5 南京依維柯汽車有限公司
南京依維柯汽車有限公司 2499
2798 90
95
車輛燃料參數
燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標準: 國五
其他
隨對應的整車選裝一種外形,車高2570mm,選裝一種高后開門。對應該車選裝行駛記錄儀。選裝后部,側面盲窗;選裝不帶四周爆閃燈;選裝換氣扇;選裝頂置標志燈。選裝換氣扇,標志燈時整車高度為2870mm、2770mm(中頂)。選裝不帶后上車踏板時整車長度為5980mm。車輛外部標識和字樣可按行業和用戶要求噴涂或粘貼。ABS 系統控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統控制 器生產企業 : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。發動機最大凈功率88KW,93KW。